| 项目 | 费用(元) | 人数(个) | 平均每人支出(元) |
| 床位费 | 1,950.00 | 10 | 195 |
| 诊查费 | 730 | 10 | 73 |
| 护理费 | 2,182.00 | 10 | 218.2 |
| 检查费 | 20,408.00 | 10 | 2040.8 |
| 化验费 | 6,783.50 | 10 | 678.35 |
| 治疗费 | 5,303.10 | 10 | 530.31 |
| 手术费 | 10,200.00 | 6 | 1700 |
| (输)血费 | 0 | 10 | 0 |
| 西药费 | 15,211.80 | 10 | 1521.18 |
| 中成药 | 571.33 | 4 | 142.83 |
| 中草药 | 0 | 10 | 0 |
| 调温费 | 364 | 10 | 36.4 |
| 医疗材料费 | 10,646.28 | 9 | 1182.92 |
| 特需服务 | 0 | 10 | 0 |
| 其他 | 62.94 | 10 | 6.29 |
| 麻醉费 | 0 | 10 | 0 |
| 合 计 | 74,412.95 |
Copyright@www.daaiqingchen.org all rights reserved 京ICP备18062355号-1 京公网安备11010802035461号